KULUKORVAUKSET
Kilometrikorvaukset | 2024 | 2023 |
kulkuneuvo | Korvaus € / km | Korvaus € / km |
Auto | 0,57 | 0,53 |
korotukset auton lisäksi: | ||
Perävaunu | 0,10 | 0,09 |
Asuntovaunu | 0,15 | 0,14 |
Taukotupa tms. | 0,29 | 0,27 |
Yli 80 kg:n tai suurikokoinen kone | 0,04 | 0,04 |
Koira | 0,04 | 0,04 |
Metsäautotie tai rakennustyömaa | 0,12 | 0,011 |
Mukana matkustavista henkilöistä korotetaan korvausten enimmäismääriä 0,04 € / hlö.
Kotimaan päivärahat | 2024 | 2023 |
Työmatkan kestoaika | Päivärahan enimmäismäärä € | |
Yli 6 tuntia (osapäiväraha) | 24,00 | 22,00 |
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) | 51,00 | 48,00 |
matkavuorokauden ylitys 2 tunnilla | 24,00 | 22,00 |
matkavuorokauden ylitys 6 tunnilla | 51,00 | 48,00 |
Jos matkustaja saa kaksi ilmaista ateriaa ja kyseessä on kokopäiväraha, siitä vähennetään 50 %. Jos matkustaja saa yhden ilmaisen aterian ja kyseessä on osapäiväraha, siitä vähennetään 50 %.
Palkansaajan ateriakorvaus 2024
Jos päivärahaa ei makseta ja ruokailutauon aikana ei ole mahdollisuutta aterioida tavanomaisella ruokailupaikalla, ateriakorvaus on 12,75 euroa (12,30 euroa 2023) yhdestä ja 25,50 euroa (24,00 euroa 2023) kahdesta ruokailusta.
Palkansaajan yömatkaraha 2024
Jos matkasta maksetaan päiväraha, matkavuorokaudesta 4 tuntia on kello 21.00 – 07.00 välisenä aikana ja ei ole muuta majoittumiskorvausta, yömatkaraha on 16,00 euroa (15,00 euroa 2023).